<packet_instructions>
You are reading a data packet from PNN Game Packs (A Prediction News Network project). It contains real MLB
data pulled from the MLB Stats API at the generation time below. When the
user asks questions:
  - Work ONLY from the data in this file. Never invent or estimate stats.
  - If something isn't in the file, say so plainly.
  - When you make a claim, name the section (and game/date) it came from.
</packet_instructions>

==============================================================================
# RECENT FORM + BOX SCORES — Kansas City Royals @ Minnesota Twins
Slate date: 2026-06-07
Generated: 2026-08-07 11:06:58 AM ET — all data is as of this moment
Source: MLB Stats API (statsapi.mlb.com) | Packaged by PNN Game Packs
Depth: last 3 completed game(s) per team and last 3 start(s) per probable starter
Size: ~3.6K tokens (est., chars/4)
==============================================================================

## GAME DETAILS
- First pitch: 2:10 PM ET
- Venue: Target Field (day game)
- Series: Regular Season, game 4 of 4
- Status: Final — Kansas City Royals 6, Minnesota Twins 5 (at generation time)
- Away: Kansas City Royals [KC] — record 27-39 (.409)
    Probable starter: Noah Cameron — 6-8, 4.37 ERA, 123.2 IP, 116 K / 40 BB, 1.28 WHIP (21 GS)
- Home: Minnesota Twins [MIN] — record 30-37 (.448)
    Probable starter: Connor Prielipp — 3-5, 4.75 ERA, 77.2 IP, 81 K / 30 BB, 1.31 WHIP (15 GS)

## RECENT FORM — Kansas City Royals [KC] (last 3 completed games, most recent first)
Summary: 2-1 in last 3 | scored 13 (4.3/gm), allowed 7 (2.3/gm), combined 20 (6.7/gm)

### 2026-08-06 — L 3-4 vs Minnesota Twins
Innings: MIN 0 0 0 0 1 0 0 3 0 | KC 0 0 2 0 0 1 0 0 0
R/H/E: MIN 4/7/0 — KC 3/7/0
Decisions: W: Kody Funderburk  |  L: Aaron Bummer  |  SV: Yoendrys Gómez
Conditions: Weather: 82 degrees, Cloudy.  |  Wind: 5 mph, R To L.  |  First pitch: 6:40 PM.  |  T: 2:52.  |  Att: 16,036.
MIN batting: 4 R, 7 H, 1 2B, 0 3B, 1 HR, 7 BB, 4 K, 0 SB, 21 LOB
  Trevor Larnach (LF): 1-3, 1 K  | avg .281
    Austin Martin (LF): 1-2  | avg .236
  Luke Keaschall (CF): 1-4, 1 R, 1 BB  | avg .263
  Kody Clemens (2B): 0-3  | avg .234
    Ryan Jeffers (C): 0-1, 1 R, 1 BB  | avg .281
  Josh Bell (DH): 1-3, 1 RBI, 1 BB  | avg .246
    Alex Jackson (DH): 0-1, 1 R, 1 K  | avg .303
  Royce Lewis (2B): 1-4, 1 R, 1 HR, 1 RBI, 1 HBP  | avg .233
  Brooks Lee (3B): 1-4, 2 RBI  | avg .240
  Alan Roden (RF): 1-3, 1 2B, 1 BB  | avg .222
  Victor Caratini (1B): 0-2, 2 BB, 1 K  | avg .226
  Tristan Gray (SS): 0-3, 1 BB, 1 K  | avg .225
MIN pitching:
  Bailey Ober: 6.0 IP, 6 H, 3 R, 3 ER, 0 BB, 0 K, 74 pitches  | season ERA 4.45
  Kody Funderburk: 1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K, 20 pitches  | season ERA 3.09
  Andrew Morris: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K, 13 pitches  | season ERA 3.19
  Yoendrys Gómez: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 2 K, 18 pitches  | season ERA 3.35
KC batting: 3 R, 7 H, 1 2B, 0 3B, 0 HR, 1 BB, 4 K, 1 SB, 6 LOB
  Carter Jensen (C): 1-4, 1 R, 1 K  | avg .228
  Bobby Witt Jr. (SS): 3-4, 2 R, 1 2B, 1 SB  | avg .286
  Jac Caglianone (1B): 1-4, 2 RBI  | avg .254
  Salvador Perez (DH): 1-3, 1 RBI, 1 BB  | avg .215
  Michael Massey (2B): 0-4, 1 K  | avg .263
  Isaac Collins (LF): 0-4, 1 K  | avg .238
  John Rave (RF): 0-2  | avg .263
    Nick Loftin (RF): 0-1, 1 K  | avg .249
  Josh Rojas (3B): 1-3  | avg .234
  Kyle Isbel (CF): 0-3  | avg .243
KC pitching:
  Michael Wacha: 5.2 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 1 K, 94 pitches  | season ERA 3.44
  Jose Cuas: 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 K, 12 pitches  | season ERA 2.70
  Alex Lange: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 1 K, 12 pitches  | season ERA 6.11
  Aaron Bummer: 0.1 IP, 2 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 0 K, 20 pitches  | season ERA 10.26
  Nate Pearson: 0.2 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 1 K, 18 pitches  | season ERA 2.92
  Easton McGee: 1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 1 K, 15 pitches  | season ERA 1.69

### 2026-08-05 — W 2-1 vs Minnesota Twins
Innings: MIN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | KC 0 0 0 0 1 0 1 0 x
R/H/E: MIN 1/3/0 — KC 2/5/0
Decisions: W: Noah Cameron  |  L: A.J. Minter  |  SV: Steven Cruz
Conditions: Weather: 81 degrees, Cloudy.  |  Wind: 4 mph, R To L.  |  First pitch: 6:40 PM.  |  T: 2:13.  |  Att: 13,439.
MIN batting: 1 R, 3 H, 0 2B, 0 3B, 0 HR, 1 BB, 10 K, 0 SB, 6 LOB
  Austin Martin (RF): 0-3, 1 K, 1 HBP  | avg .234
  Ryan Jeffers (C): 1-4, 1 K  | avg .283
  Josh Bell (DH): 0-3, 1 R, 1 BB  | avg .245
  Kody Clemens (CF): 1-4, 2 K  | avg .236
  Royce Lewis (2B): 1-3  | avg .233
  Victor Caratini (1B): 0-3, 1 K  | avg .227
  Brooks Lee (3B): 0-3, 2 K  | avg .240
  Trevor Larnach (LF): 0-3, 2 K  | avg .280
  Ryan Kreidler (SS): 0-3, 1 K  | avg .232
MIN pitching:
  Dean Kremer: 5.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 2 K, 88 pitches  | season ERA 5.93
  Tommy Nance: 1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 K, 7 pitches  | season ERA 3.46
  A.J. Minter: 1.0 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 0 K, 12 pitches  | season ERA 2.49
  Jeff Hoffman: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 2 K, 11 pitches  | season ERA 3.86
KC batting: 2 R, 5 H, 0 2B, 0 3B, 1 HR, 2 BB, 4 K, 0 SB, 7 LOB
  Carter Jensen (DH): 0-4, 2 K  | avg .228
  Bobby Witt Jr. (SS): 0-3, 1 BB  | avg .281
  Jac Caglianone (1B): 1-3  | avg .254
  Salvador Perez (C): 0-3  | avg .214
  Michael Massey (2B): 2-3, 2 R, 1 HR, 1 RBI, 1 K  | avg .267
  Isaac Collins (LF): 1-3  | avg .241
  Nick Loftin (3B): 1-3  | avg .250
  John Rave (RF): 0-2, 1 BB  | avg .278
  Kyle Isbel (CF): 0-2, 1 RBI, 1 K  | avg .247
KC pitching:
  Noah Cameron: 8.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 9 K, 106 pitches  | season ERA 4.37
  Steven Cruz: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K, 16 pitches  | season ERA 4.29

### 2026-08-04 — W 8-2 vs Minnesota Twins
Innings: MIN 0 0 0 1 0 0 0 1 0 | KC 2 0 0 0 3 0 0 3 x
R/H/E: MIN 2/7/2 — KC 8/10/1
Decisions: W: Randy Dobnak  |  L: Joe Ryan
Conditions: Weather: 91 degrees, Overcast.  |  Wind: 6 mph, R To L.  |  First pitch: 6:50 PM.  |  T: 2:38.  |  Att: 20,177.
MIN batting: 2 R, 7 H, 1 2B, 0 3B, 1 HR, 4 BB, 4 K, 2 SB, 17 LOB
  Trevor Larnach (LF): 0-3, 2 BB  | avg .283
  Ryan Jeffers (C): 0-5, 1 K  | avg .283
  Josh Bell (DH): 2-4, 1 R, 1 HR, 1 RBI  | avg .247
  Kody Clemens (2B): 0-4, 1 R, 1 K, 1 SB  | avg .236
  Royce Lewis (1B): 4-4, 1 2B  | avg .232
  Brooks Lee (3B): 0-3, 1 BB, 1 K  | avg .242
  Alan Roden (RF): 0-1, 1 RBI  | avg .214
    Austin Martin (RF): 0-2  | avg .236
  Luke Keaschall (CF): 1-4, 1 K  | avg .263
  Ryan Kreidler (SS): 0-3, 1 BB, 1 SB  | avg .236
MIN pitching:
  Joe Ryan: 5.1 IP, 7 H, 5 R, 4 ER, 2 BB, 3 K, 99 pitches  | season ERA 3.65
  Kody Funderburk: 1.2 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 2 K, 14 pitches  | season ERA 3.18
  Travis Adams: 0.2 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 0 K, 20 pitches  | season ERA 5.67
  Taylor Rogers: 0.1 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 0 K, 14 pitches  | season ERA 5.09
KC batting: 8 R, 10 H, 4 2B, 0 3B, 0 HR, 4 BB, 5 K, 1 SB, 11 LOB
  Carter Jensen (C): 0-3, 1 R, 2 BB, 2 K  | avg .231
  Bobby Witt Jr. (SS): 3-5, 2 R, 1 2B, 2 RBI, 1 K  | avg .283
  Jac Caglianone (1B): 2-4, 1 R, 1 RBI, 1 K, 1 SB  | avg .253
  Salvador Perez (DH): 1-3, 1 2B, 1 RBI  | avg .216
  Michael Massey (2B): 1-4, 1 2B, 1 RBI  | avg .262
  Nick Loftin (3B): 0-3, 1 R, 1 BB, 1 K  | avg .249
  Isaac Collins (LF): 0-3, 1 R, 1 BB  | avg .240
  John Rave (RF): 0-2  | avg .294
    Starling Marte (PH): 1-1, 1 R, 1 2B, 2 RBI  | avg .255
  Kyle Isbel (CF): 2-4, 1 R, 1 RBI  | avg .250
KC pitching:
  Randy Dobnak: 5.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 1 K, 90 pitches  | season ERA 1.16
  Daniel Lynch IV: 1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K, 11 pitches  | season ERA 1.96
  John Schreiber: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 2 K, 16 pitches  | season ERA 3.67
  Steven Cruz: 1.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 0 K, 18 pitches  | season ERA 4.39
  Nate Pearson: 1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 K, 11 pitches  | season ERA 3.00

## RECENT FORM — Minnesota Twins [MIN] (last 3 completed games, most recent first)
Summary: 1-2 in last 3 | scored 7 (2.3/gm), allowed 13 (4.3/gm), combined 20 (6.7/gm)

### 2026-08-06 — W 4-3 @ Kansas City Royals
Innings: MIN 0 0 0 0 1 0 0 3 0 | KC 0 0 2 0 0 1 0 0 0
R/H/E: MIN 4/7/0 — KC 3/7/0
Decisions: W: Kody Funderburk  |  L: Aaron Bummer  |  SV: Yoendrys Gómez
Conditions: Weather: 82 degrees, Cloudy.  |  Wind: 5 mph, R To L.  |  First pitch: 6:40 PM.  |  T: 2:52.  |  Att: 16,036.
MIN batting: 4 R, 7 H, 1 2B, 0 3B, 1 HR, 7 BB, 4 K, 0 SB, 21 LOB
  Trevor Larnach (LF): 1-3, 1 K  | avg .281
    Austin Martin (LF): 1-2  | avg .236
  Luke Keaschall (CF): 1-4, 1 R, 1 BB  | avg .263
  Kody Clemens (2B): 0-3  | avg .234
    Ryan Jeffers (C): 0-1, 1 R, 1 BB  | avg .281
  Josh Bell (DH): 1-3, 1 RBI, 1 BB  | avg .246
    Alex Jackson (DH): 0-1, 1 R, 1 K  | avg .303
  Royce Lewis (2B): 1-4, 1 R, 1 HR, 1 RBI, 1 HBP  | avg .233
  Brooks Lee (3B): 1-4, 2 RBI  | avg .240
  Alan Roden (RF): 1-3, 1 2B, 1 BB  | avg .222
  Victor Caratini (1B): 0-2, 2 BB, 1 K  | avg .226
  Tristan Gray (SS): 0-3, 1 BB, 1 K  | avg .225
MIN pitching:
  Bailey Ober: 6.0 IP, 6 H, 3 R, 3 ER, 0 BB, 0 K, 74 pitches  | season ERA 4.45
  Kody Funderburk: 1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K, 20 pitches  | season ERA 3.09
  Andrew Morris: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K, 13 pitches  | season ERA 3.19
  Yoendrys Gómez: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 2 K, 18 pitches  | season ERA 3.35
KC batting: 3 R, 7 H, 1 2B, 0 3B, 0 HR, 1 BB, 4 K, 1 SB, 6 LOB
  Carter Jensen (C): 1-4, 1 R, 1 K  | avg .228
  Bobby Witt Jr. (SS): 3-4, 2 R, 1 2B, 1 SB  | avg .286
  Jac Caglianone (1B): 1-4, 2 RBI  | avg .254
  Salvador Perez (DH): 1-3, 1 RBI, 1 BB  | avg .215
  Michael Massey (2B): 0-4, 1 K  | avg .263
  Isaac Collins (LF): 0-4, 1 K  | avg .238
  John Rave (RF): 0-2  | avg .263
    Nick Loftin (RF): 0-1, 1 K  | avg .249
  Josh Rojas (3B): 1-3  | avg .234
  Kyle Isbel (CF): 0-3  | avg .243
KC pitching:
  Michael Wacha: 5.2 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 1 K, 94 pitches  | season ERA 3.44
  Jose Cuas: 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 K, 12 pitches  | season ERA 2.70
  Alex Lange: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 1 K, 12 pitches  | season ERA 6.11
  Aaron Bummer: 0.1 IP, 2 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 0 K, 20 pitches  | season ERA 10.26
  Nate Pearson: 0.2 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 1 K, 18 pitches  | season ERA 2.92
  Easton McGee: 1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 1 K, 15 pitches  | season ERA 1.69

### 2026-08-05 — L 1-2 @ Kansas City Royals
Innings: MIN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | KC 0 0 0 0 1 0 1 0 x
R/H/E: MIN 1/3/0 — KC 2/5/0
Decisions: W: Noah Cameron  |  L: A.J. Minter  |  SV: Steven Cruz
Conditions: Weather: 81 degrees, Cloudy.  |  Wind: 4 mph, R To L.  |  First pitch: 6:40 PM.  |  T: 2:13.  |  Att: 13,439.
MIN batting: 1 R, 3 H, 0 2B, 0 3B, 0 HR, 1 BB, 10 K, 0 SB, 6 LOB
  Austin Martin (RF): 0-3, 1 K, 1 HBP  | avg .234
  Ryan Jeffers (C): 1-4, 1 K  | avg .283
  Josh Bell (DH): 0-3, 1 R, 1 BB  | avg .245
  Kody Clemens (CF): 1-4, 2 K  | avg .236
  Royce Lewis (2B): 1-3  | avg .233
  Victor Caratini (1B): 0-3, 1 K  | avg .227
  Brooks Lee (3B): 0-3, 2 K  | avg .240
  Trevor Larnach (LF): 0-3, 2 K  | avg .280
  Ryan Kreidler (SS): 0-3, 1 K  | avg .232
MIN pitching:
  Dean Kremer: 5.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 2 K, 88 pitches  | season ERA 5.93
  Tommy Nance: 1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 K, 7 pitches  | season ERA 3.46
  A.J. Minter: 1.0 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 0 K, 12 pitches  | season ERA 2.49
  Jeff Hoffman: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 2 K, 11 pitches  | season ERA 3.86
KC batting: 2 R, 5 H, 0 2B, 0 3B, 1 HR, 2 BB, 4 K, 0 SB, 7 LOB
  Carter Jensen (DH): 0-4, 2 K  | avg .228
  Bobby Witt Jr. (SS): 0-3, 1 BB  | avg .281
  Jac Caglianone (1B): 1-3  | avg .254
  Salvador Perez (C): 0-3  | avg .214
  Michael Massey (2B): 2-3, 2 R, 1 HR, 1 RBI, 1 K  | avg .267
  Isaac Collins (LF): 1-3  | avg .241
  Nick Loftin (3B): 1-3  | avg .250
  John Rave (RF): 0-2, 1 BB  | avg .278
  Kyle Isbel (CF): 0-2, 1 RBI, 1 K  | avg .247
KC pitching:
  Noah Cameron: 8.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 9 K, 106 pitches  | season ERA 4.37
  Steven Cruz: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K, 16 pitches  | season ERA 4.29

### 2026-08-04 — L 2-8 @ Kansas City Royals
Innings: MIN 0 0 0 1 0 0 0 1 0 | KC 2 0 0 0 3 0 0 3 x
R/H/E: MIN 2/7/2 — KC 8/10/1
Decisions: W: Randy Dobnak  |  L: Joe Ryan
Conditions: Weather: 91 degrees, Overcast.  |  Wind: 6 mph, R To L.  |  First pitch: 6:50 PM.  |  T: 2:38.  |  Att: 20,177.
MIN batting: 2 R, 7 H, 1 2B, 0 3B, 1 HR, 4 BB, 4 K, 2 SB, 17 LOB
  Trevor Larnach (LF): 0-3, 2 BB  | avg .283
  Ryan Jeffers (C): 0-5, 1 K  | avg .283
  Josh Bell (DH): 2-4, 1 R, 1 HR, 1 RBI  | avg .247
  Kody Clemens (2B): 0-4, 1 R, 1 K, 1 SB  | avg .236
  Royce Lewis (1B): 4-4, 1 2B  | avg .232
  Brooks Lee (3B): 0-3, 1 BB, 1 K  | avg .242
  Alan Roden (RF): 0-1, 1 RBI  | avg .214
    Austin Martin (RF): 0-2  | avg .236
  Luke Keaschall (CF): 1-4, 1 K  | avg .263
  Ryan Kreidler (SS): 0-3, 1 BB, 1 SB  | avg .236
MIN pitching:
  Joe Ryan: 5.1 IP, 7 H, 5 R, 4 ER, 2 BB, 3 K, 99 pitches  | season ERA 3.65
  Kody Funderburk: 1.2 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 2 K, 14 pitches  | season ERA 3.18
  Travis Adams: 0.2 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 0 K, 20 pitches  | season ERA 5.67
  Taylor Rogers: 0.1 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 0 K, 14 pitches  | season ERA 5.09
KC batting: 8 R, 10 H, 4 2B, 0 3B, 0 HR, 4 BB, 5 K, 1 SB, 11 LOB
  Carter Jensen (C): 0-3, 1 R, 2 BB, 2 K  | avg .231
  Bobby Witt Jr. (SS): 3-5, 2 R, 1 2B, 2 RBI, 1 K  | avg .283
  Jac Caglianone (1B): 2-4, 1 R, 1 RBI, 1 K, 1 SB  | avg .253
  Salvador Perez (DH): 1-3, 1 2B, 1 RBI  | avg .216
  Michael Massey (2B): 1-4, 1 2B, 1 RBI  | avg .262
  Nick Loftin (3B): 0-3, 1 R, 1 BB, 1 K  | avg .249
  Isaac Collins (LF): 0-3, 1 R, 1 BB  | avg .240
  John Rave (RF): 0-2  | avg .294
    Starling Marte (PH): 1-1, 1 R, 1 2B, 2 RBI  | avg .255
  Kyle Isbel (CF): 2-4, 1 R, 1 RBI  | avg .250
KC pitching:
  Randy Dobnak: 5.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 1 K, 90 pitches  | season ERA 1.16
  Daniel Lynch IV: 1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K, 11 pitches  | season ERA 1.96
  John Schreiber: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 2 K, 16 pitches  | season ERA 3.67
  Steven Cruz: 1.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 0 K, 18 pitches  | season ERA 4.39
  Nate Pearson: 1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 K, 11 pitches  | season ERA 3.00

==============================================================================
End of packet. PNN Game Packs — LLM-ready MLB packets. Data © MLB Advanced Media, via the public Stats API.
